| 開催年 | 回数 | 開催地 | 日程(予定) |
| 2011年(平成23年) | 第24回 | 香川県坂出市 | 9.3(土)~9.4(日) |
| 2012年(平成24年) | 第25回 | 千葉県千葉市 | 9.1(土)~9.2(日) |
| 2013年(平成25年) | 第26回 | 岐阜県岐阜市 | 9.7(土)~9.8(日) |
| 2014年(平成26年) | 第27回 | 大阪府堺市 | 9.6(土)~9.7(日) |
| 2015年(平成27年) | 第28回 | 山形県天童市 | 9.5(土)~9.6(日) |
| 2016年(平成28年) | 第29回 | 佐賀県佐賀市 | 9.3(土)~9.4(日) |
| 2017年(平成29年) | 第30回 | 島根県出雲市 | 9.2(土)~9.3(日) |
| 2018年(平成30年) | 第31回 | 山梨県鳴沢村 | 10.17(水)~10.18(木) |
| 2019年(令和元年) | 第32回 | 福岡県久留米市 | 10.9(水)~10.10(木) |
| 2020年(令和2年) | 第33回 | 秋田県大仙市 | 9.2(水)~9.3(木) |
| 2021年(令和3年) | 第34回 | 青森県青森市 | 9.8(水)~9.9(木) |
| 2022年(令和4年) | 第35回 | 群馬県高崎市 | 10.5(水)~10.6(木) |
| 2023年(令和5年) | 第36回 | 兵庫県淡路市 | 11.8(水)~11.9(木) |
| 2024年(令和6年) | 第37回 | 岡山県倉敷市 | 10.1(火)~10.2(水) |
| 2025年(令和7年) | 第38回 | 山口県山口市 | 10.30(木)~10.31(金) |
| 2026年(令和8年) | 第39回 | 鳥取県鳥取市 | 10.7(水)~10.8(木) |
| 2027年(令和9年) | 第40回 | 秋田県大仙市 | ー |
| 2028年(令和10年) | ー | ー | ー |
| 開催年 | 回数 | 開催地 | 日程(予定) |
| 2011年(平成23年) | 第5回 | 福岡県久留米市 | 5.28(土)~5.29(日) |
| 2012年(平成24年) | 第6回 | 茨城県那珂市 | 6.9(土)~6.10(日) |
| 2013年(平成25年) | 第7回 | 鳥取県東伯郡 | 6.1(土)~6.2(日) |
| 2014年(平成26年) | 第8回 | 岐阜県下呂市 | 5.31(土)~6.1(日) |
| 2015年(平成27年) | 第9回 | 秋田県大仙市 | 6.6(土)~6.7(日) |
| 2016年(平成28年) | 第10回 | 大分県別府市 | 6.4(土)~6.5(日) |
| 2017年(平成29年) | 第11回 | 新潟県長岡市 | 6.3(土)~6.4(日) |
| 2018年(平成30年) | 第12回 | 岡山県岡山市 | 6.5(火)~6.6(水) |
| 2019年(令和元年) | 第13回 | 徳島県徳島市 | 5.18(土)~5.19(日) |
| 2020年(令和2年) | 第14回 | 長崎県島原市 | 5.21(木)~5.22(金) |
| 2021年(令和3年) | 第15回 | 熊本県大津町 | 10.5(火)~10.6(水) |
| 2022年(令和4年) | 第16回 | 滋賀県甲賀市 | 5.18(水)~5.19(木) |
| 2023年(令和5年) | 第17回 | 山形県天童市 | 10.11(水)~10.12(木) |
| 2024年(令和6年) | 第18回 | 山梨県富士吉田市 | 5.22(水)~5.23(木) |
| 2025年(令和7年) | 第19回 | 香川県高松市 | 5.20(火)~5.21(水) |
| 2026年(令和8年) | 第20回 | 大阪府吹田市 | 10.27(火)~10.28(水) |
| 2028年(令和9年) | 第21回 | 鹿児島県薩摩川内市 | ー |
| 2029年(令和10年) | 第22回 | 石川県七尾市 | ー |
北海道・東北ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 秋田県 |
| 2012年(平成24年) | 山形県 |
| 2013年(平成25年) | 福島県 |
| 2014年(平成26年) | 岩手県 |
| 2015年(平成27年) | 青森県 |
| 2016年(平成28年) | 宮城県 |
| 2017年(平成29年) | 秋田県 |
| 2018年(平成30年) | 山形県 |
| 2019年(令和元年) | 福島県 |
| 2020年(令和2年) | 岩手県 |
| 2021年(令和3年) | 青森県 |
| 2022年(令和4年) | 宮城県 |
| 2023年(令和5年) | 秋田県 |
| 2024年(令和6年) | 山形県 |
| 2025年(令和7年) | 福島県 |
| 2026年(令和8年) | 岩手県 |
関東ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 埼玉県 |
| 2012年(平成24年) | 栃木県 |
| 2013年(平成25年) | 東京都 |
| 2014年(平成26年) | 神奈川県 |
| 2015年(平成27年) | 千葉県 |
| 2016年(平成28年) | 茨城県 |
| 2017年(平成29年) | 山梨県 |
| 2018年(平成30年) | 群馬県 |
| 2019年(令和元年) | 埼玉県 |
| 2020年(令和2年) | 栃木県 |
| 2021年(令和3年) | 栃木県 |
| 2022年(令和4年) | 東京都 |
| 2023年(令和5年) | 神奈川県 |
| 2024年(令和6年) | 千葉県 |
| 2025年(令和7年) | 茨城県 |
| 2026年(令和8年) | 山梨県 |
北信越ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 石川県 |
| 2012年(平成24年) | 富山県 |
| 2013年(平成25年) | 新潟県 |
| 2014年(平成26年) | 長野県 |
| 2015年(平成27年) | 福井県 |
| 2016年(平成28年) | 石川県 |
| 2017年(平成29年) | 富山県 |
| 2018年(平成30年) | 新潟県 |
| 2019年(令和元年) | 長野県 |
| 2020年(令和2年) | 福井県 |
| 2021年(令和3年) | 石川県 |
| 2022年(令和4年) | 石川県 |
| 2023年(令和5年) | 富山県 |
| 2024年(令和6年) | 新潟県 |
| 2025年(令和7年) | 長野県 |
| 2026年(令和8年) | 福井県 |
東海ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 静岡県 |
| 2012年(平成24年) | 三重県 |
| 2013年(平成25年) | 岐阜県 |
| 2014年(平成26年) | 愛知県 |
| 2015年(平成27年) | 静岡県 |
| 2016年(平成28年) | 三重県 |
| 2017年(平成29年) | 岐阜県 |
| 2018年(平成30年) | 愛知県 |
| 2019年(令和元年) | 静岡県 |
| 2020年(令和2年) | 三重県 |
| 2021年(令和3年) | 岐阜県 |
| 2022年(令和4年) | 三重県 |
| 2023年(令和5年) | 岐阜県 |
| 2024年(令和6年) | 愛知県 |
| 2025年(令和7年) | 静岡県 |
| 2026年(令和8年) | 三重県 |
近畿ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 和歌山県 |
| 2012年(平成24年) | 奈良県 |
| 2013年(平成25年) | 兵庫県 |
| 2014年(平成26年) | 滋賀県 |
| 2015年(平成27年) | 京都府 |
| 2016年(平成28年) | 大阪府 |
| 2017年(平成29年) | 和歌山県 |
| 2018年(平成30年) | 奈良県 |
| 2019年(令和元年) | 兵庫県 |
| 2020年(令和2年) | 滋賀県 |
| 2021年(令和3年) | 滋賀県 |
| 2022年(令和4年) | 京都県 |
| 2023年(令和5年) | 奈良県 |
| 2024年(令和6年) | 大阪府 |
| 2025年(令和7年) | 兵庫県 |
| 2026年(令和8年) | 和歌山県 |
中国ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 鳥取県 |
| 2012年(平成24年) | 岡山県 |
| 2013年(平成25年) | 広島県 |
| 2014年(平成26年) | 山口県 |
| 2015年(平成27年) | 島根県 |
| 2016年(平成28年) | 鳥取県 |
| 2017年(平成29年) | 岡山県 |
| 2018年(平成30年) | 広島県 |
| 2019年(令和元年) | 山口県 |
| 2020年(令和2年) | 島根県 |
| 2021年(令和3年) | 島根県 |
| 2022年(令和4年) | 島根県 |
| 2023年(令和5年) | 鳥取県 |
| 2024年(令和6年) | 広島県 |
| 2025年(令和7年) | 岡山県 |
| 2026年(令和8年) | 和歌山県 |
四国ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 愛媛県 |
| 2012年(平成24年) | 高知県 |
| 2013年(平成25年) | 徳島県 |
| 2014年(平成26年) | 香川県 |
| 2015年(平成27年) | 愛媛県 |
| 2016年(平成28年) | 高知県 |
| 2017年(平成29年) | 徳島県 |
| 2018年(平成30年) | 香川県 |
| 2019年(令和元年) | 愛媛県 |
| 2020年(令和2年) | 高知県 |
| 2021年(令和3年) | 高知県 |
| 2022年(令和4年) | 徳島県 |
| 2023年(令和5年) | 香川県 |
| 2024年(令和6年) | 愛媛県 |
| 2025年(令和7年) | 高知県 |
| 2026年(令和8年) | 徳島県 |
九州ブロック
| 開催年 | 開催地 |
| 2011年(平成23年) | 鹿児島県 |
| 2012年(平成24年) | 熊本県 |
| 2013年(平成25年) | 佐賀県 |
| 2014年(平成26年) | 福岡県 |
| 2015年(平成27年) | 大分県 |
| 2016年(平成28年) | 宮崎県 |
| 2017年(平成29年) | 沖縄県 |
| 2018年(平成30年) | 長崎県 |
| 2019年(令和元年) | 鹿児島県 |
| 2020年(令和2年) | 熊本県 |
| 2021年(令和3年) | 佐賀県 |
| 2022年(令和4年) | 佐賀県 |
| 2023年(令和5年) | 福岡県 |
| 2024年(令和6年) | 大分県 |
| 2025年(令和7年) | 宮崎県 |
| 2026年(令和8年) | 沖縄県 |