会員登録状況

会員数推移グラフ/会員年齢別構成グラフを見る 会員数推移グラフ/会員年齢別構成グラフを見る
(平成24年1月31日現在)
県 名 平成21年度 平成22年度 平成23年度 増減 
北海道 471 433 410 △ 23 
青森 2,182 2,227 2,163 △ 64 
岩手 3,880 3,909 3,725 △ 184 
宮城 3,126 3,093 3,051 △ 42 
秋田 4,180 4,214 4,124 △ 90 
山形 6,466 6,565 6,236 △ 329 
福島 3,420 3,710 3,752 42 
茨城 1,296 1,436 1,476 40 
栃木 2,515 2,586 2,371 △ 215 
群馬 3,394 3,508 3,604 96 
埼玉 13,753 13,903 13,532 △ 371 
千葉 2,183 2,137 2,163 26 
東京 1,364 1,417 1,437 20 
神奈川 1,875 2,012 2,106 94 
山梨 4,085 4,259 4,397 138 
新潟 1,331 1,356 1,410 54 
長野 648 702 696 △ 6 
富山 894 860 820 △ 40 
石川 6,985 6,814 6,484 △ 330 
福井 1,648 1,780 1,642 △ 138 
静岡 6,450 6,497 6,365 △ 132 
愛知 12,443 11,770 11,632 △ 138 
三重 1,573 1,468 1,297 △ 171 
岐阜 2,925 3,126 3,320 194 
滋賀 2,025 2,010 2,007 △ 3 
京都 3,731 3,758 3,660 △ 98 
大阪 3,427 3,848 4,053 205 
兵庫 5,052 5,112 5,193 81 
奈良 2,088 2,000 1,979 △ 21 
和歌山 1,236 1,344 1,372 28 
鳥取 5,594 5,611 5,370 △ 241 
島根 4,747 4,836 4,744 △ 92 
岡山 7,646 7,691 7,608 △ 83 
広島 7,799 7,646 7,360 △ 286 
山口 4,097 4,162 4,170
香川 1,855 1,876 1,902 26 
徳島 3,138 3,127 3,017 △ 110
愛媛 1,768 1,777 1,885 108 
高知 1,029 941 920 △ 21 
福岡 7,518 7,699 7,738 39 
佐賀 3,184 3,353 3,337 △ 16 
長崎 4,419 4,470 4,745 275 
熊本 10,527 10,335 9,742 △ 593 
大分 3,439 3,530 3,567 37 
宮崎 4,095 4,132 4,093 △ 39 
鹿児島 12,348 13,833 13,941 108 
沖縄 1,626 1,520 1,679 159 
合計 191,475 194,393 192,295 △ 2,098 
※増減は23年度と22年度の比較    
会員数推移グラフ/会員年齢別構成グラフを見る 会員数推移グラフ/会員年齢別構成グラフを見る
 

〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F
TEL:03-3481-2477 FAX:03-3481-2478