資格取得者数一覧

(平成24年3月31日現在)
県名 H23年度
会員数
公認
指導員
1級 2級 3級
~H22 H23 合計 ~H22 H23 合計 ~H22 H23 合計
北海道 410 1 8 0 8 25 0 25 101 0 101
青森 2,163 0 21 3 24 77 3 80 428 56 484
岩手 3,725 0 8 2 10 62 9 71 690 107 797
宮城 2,996 1 8 2 10 82 10 92 638 110 748
秋田 4,124 4 17 1 18 83 6 89 696 90 786
山形 6,236 4 23 2 25 69 10 79 623 64 687
福島 3,752 1 16 2 18 65 25 90 926 183 1,109
茨城 1,476 3 17 1 18 53 10 63 651 135 786
栃木 2,371 2 23 3 26 77 14 91 1,149 103 1,252
群馬 3,604 3 12 2 14 71 4 75 522 98 620
埼玉 13,535 10 33 4 37 120 16 136 1,021 114 1,135
千葉 2,167 3 13 0 13 79 7 86 942 160 1,102
東京 1,437 8 21 0 21 57 3 60 370 139 509
神奈川 2,106 4 15 1 16 51 18 69 346     75 421
山梨 4,395 0 13 3 16 79 12 91 697 116 813
新潟 1,410 3 14 2 16 76 8 84 619 64 683
長野 696 2 11 0 11 34 5 39 103 0 103
富山 820 5 16 0 16 56 17 73 96 4 100
石川 6,484 0 18 2 20 173 10 183 1,348 131 1,479
福井 1,642 0 17 1 18 68 11 79 239 94 333
静岡 6,365 2 20 2 22 86 8 94 936 117 1,053
愛知 11,656 5 44 3 47 154 10 164 2,199 273 2,472
三重 1,297 2 17 0 17 62 4 66 288 42 330
岐阜 3,320 5 18 2 20 98 22 120 1,178 146 1,324
滋賀 2,007 1 18 1 19 66 11 77 389 82 471
京都 3,660 4 25 0 25 74 17 91 1,216 0 1,216
大阪 4,053 5 17 2 19 74 11 85 915 99 1,014
兵庫 5,198 4 14 2 16 88 10 98 1,533 249 1,782
奈良 1,979 2 12 0 12 63 8 71 634 0 634
和歌山 1,372 3 9 0 9 20 3 23 223 64 287
鳥取 5,370 2 12 1 13 79 10 89 995 129 1,124
島根 4,744 0 9 1 10 60 21 81 1,088 105 1,193
岡山 7,608 5 18 3 21 96 15 111 1,772 131 1,903
広島 7,360 2 10 3 13 85 11 96 711 88 799
山口 4,170 2 12 1 13 87 10 97 537 115 652
香川 1,902 0 17 1 18 74 13 87 681 113 794
徳島 3,017 1 12 0 12 101 22 123 389 119 508
愛媛 1,885 7 17 0 17 108 2 110 402 93 495
高知 920 1 8 1 9 49 0 49 160 28 188
福岡 7,739 1 22 2 24     73 10 83 1,490 247 1,737
佐賀 3,337 9 13 2 15 47 17 64 345 70 415
長崎 4,773 6 19 0 19 77 12 89 811 151 962
熊本 9,759 15 34 4 38 118 15 133 333 41 374
大分 3,567 1 9 3 12 31 10 41 445 54 499
宮崎 4,093 1 5 0 5 46 13 59 400 71 471
鹿児島 13,941 0 14 3 17 67 15 82 794 135 929
沖縄 1,682 2 13 1 14 70 3 73 127 78 205
合計 192,323 142 762 69 831 3,510 501 4,011 33,196 4,683 37,879

〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F
TEL:03-3481-2477 FAX:03-3481-2478